What You Get:
1 x Men’s Shirt
Please allow 2-3 cm difference due to manual measurement.
(1 inch = 2.54 cm)
US Size | Tag Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
XS | M | 41cm/16.1″ | 92cm/36.2″ | 69cm/27.2″ | 61cm/24.0″ |
S | L | 42cm/16.5″ | 94cm/37.0″ | 71cm/28.0″ | 62cm/24.4″ |
M | XL | 43cm/16.9″ | 100cm/39.4″ | 73cm/28.7″ | 63cm/24.8″ |
L | XXL | 44cm/17.3″ | 104cm/40.9″ | 75cm/29.5″ | 64cm/25.2″ |
XL | XXXL | 45cm/17.7″ | 110cm/43.3″ | 77cm/30.3″ | 65cm/25.6″ |
Reviews
There are no reviews yet.